Plan Features:
1 TB Bandwidth
100 GB Diskspace
50 Email Accounts
1 MySQL Databases
Term Length | Price Per Term | Setup Fee | You Save | |
---|---|---|---|---|
1 Month | $140.00 USD | $100.00 USD | - | |
3 Months | $420.00 USD | $100.00 USD | - | |
6 Months | $840.00 USD | $100.00 USD | - | |
1 Year | $1,680.00 USD | $100.00 USD | 1.37% |
Plan Features:
2 TB Bandwidth
200 GB Diskspace
100 Email Accounts
1 MySQL Databases
Term Length | Price Per Term | Setup Fee | You Save | |
---|---|---|---|---|
1 Month | $280.00 USD | $100.00 USD | - | |
3 Months | $840.00 USD | $100.00 USD | - | |
6 Months | $1,680.00 USD | $100.00 USD | - | |
1 Year | $3,360.00 USD | $100.00 USD | 1.37% |
Plan Features:
3 TB Bandwidth
500 GB Diskspace
200 Email Accounts
10 MySQL Databases
Term Length | Price Per Term | Setup Fee | You Save | |
---|---|---|---|---|
1 Month | $420.00 USD | $100.00 USD | - | |
3 Months | $1,260.00 USD | $100.00 USD | - | |
6 Months | $2,520.00 USD | $100.00 USD | - | |
1 Year | $5,040.00 USD | $100.00 USD | 1.37% |
Plan Features:
4 TB Bandwidth
1 TB Diskspace
400 Email Accounts
20 MySQL Databases
Term Length | Price Per Term | Setup Fee | You Save | |
---|---|---|---|---|
1 Month | $560.00 USD | $100.00 USD | - | |
3 Months | $1,680.00 USD | $100.00 USD | - | |
6 Months | $3,360.00 USD | $100.00 USD | - | |
1 Year | $6,720.00 USD | $100.00 USD | 1.37% |
Plan Features:
5 TB Bandwidth
2 TB Diskspace
800 Email Accounts
30 MySQL Databases
Term Length | Price Per Term | Setup Fee | You Save | |
---|---|---|---|---|
1 Month | $700.00 USD | $100.00 USD | - | |
3 Months | $2,100.00 USD | $100.00 USD | - | |
6 Months | $4,200.00 USD | $100.00 USD | - | |
1 Year | $8,400.00 USD | $100.00 USD | 1.37% |